Räder und Reifensatz RUUUD Waterloo 18 inch Mercedes Sprinter 2018+ (kopie)
EAN:
| Manufacturer | Modell | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|
| Mercedes | Sprinter | 2006 | 2018 |
Felgen satz Mercedes Sprinter
Verleihen Sie dem Mercedes Sprinter einen sportlichen und zeitlosen Look mit Qualitätsfelgen. Der Radsatz besteht aus 4 verstärkte Felgen mit Reifen und Reifendrucksensoren.
Spezifikationen
Felgendetails:
- Marke: Ruuud
- Model: Waterloo
- Größe: 18 inch 8J
- Lochkreis: 6x130
- ET: 50
- Legierung: Aluminium
- Farbe: Schwarz Matt Max. Tragfähigkeit: 1250 kg.
Reifendetails:
All-season BF Goodrich (nur für 4x4)
| All-season Continental (nur RWD)
| All-season Loder tire AT#1 (nur RWD)
|
Die Vorteile des Radsatzes
- Verleiht dem Mercedes Sprinter einen professionellen Look.
- Die 18-Zoll-Felgen verleihen dem Radsatz eine zusätzliche Body für den Kastenwagen.
- Perfekte Passform.
- Die meisten Radsätze sind zertifiziert.
- Lieferung komplett mit Zentrierkappen und Radmuttern.
Montage des Radsatzes
Radsätze können sofort nach der Lieferung mit den mitgelieferten Radmuttern und Radkappen an den Mercedes Sprinter montiert werden.
Möchten Sie die Räder lieber von uns unter den Kastenwagen montieren lassen? Das ist kein Problem! Vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Mitarbeiter.
Dieses Produkt passt zu folgenden Fahrzeugen:
| FAHRZEUGABMESSUNGEN |
|---|
| Sprinter 2006 - 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | |||||||||||||||
| A | Radstand (mm) | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | |||||||||||||
| B | Länge Überhang (mm) | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 | |||||||||||||
| D | Laderaumlänge (mm) | 2600 | 2600 | 3260 | 3260 | 3260 | |||||||||||||
| E | Laderaumbreite (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | |||||||||||||
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | |||||||||||||
| Sprinter 2006 - 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||||||||||||||||
| A | Radstand (mm) | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | ||||||||||||||
| B | Länge Überhang (mm) | 1620 | 1620 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||
| D | Laderaumlänge (mm) | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 | ||||||||||||||
| E | Laderaumbreite (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | ||||||||||||||
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | ||||||||||||||
Gerelateerde producten
Je Dynamic Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.