Spoiler pack PACK-SP MAN TGE 2022+
EAN:
| Manufacturer | Model | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|
| MAN | TGE | 2022 |
PACK-SP
Consisting of:
- Front spoiler, black plastic
- Black polyurethane rear spoiler (H1 or H2)
This product fits the following vehicles:
| TGE 2022 - Present | ||||
|---|---|---|---|---|
| L3H2 | L3H3 | L4H3 | ||
| A | Wheelbase (mm) | 3640 | 3640 | 4490 |
| B | Overhang (mm) | 1346 | 1346 | 1346 |
| C | Overall length (mm) | 5986 | 5986 | 6836 |
| D | Loadspace length (mm) | 3450 | 3450 | 4300 |
| E | Loadspace width (mm) | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Width between wheel arches (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Loadspace height (mm) | 1626 - 1726 | 1861 - 1961 | 1861 - 1961 |
| H | Overall height (mm) | 2355 | 2590 | 2590 |
| L4H4 | L5H3 | L5H4 | ||
| A | Wheelbase (mm) | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Overhang (mm) | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Overall length (mm) | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Loadspace length (mm) | 4300 | 4855 | 4855 |
| E | Loadspace width (mm) | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Width between wheel arches (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Loadspace height (mm) | 2089 - 2189 | 1861 - 1961 | 2089 - 2189 |
| H | Overall height (mm) | 2789 | 2590 | 2789 |
*F: Distance between the wheels: Single rear wheels = 1380 / Twin rear wheels = 1030. *G: Interior height with AWD and 4WD is approx. 100mm lower.
Gerelateerde producten
Je Dynamic Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.