Bullbar Iveco Daily 2014-2019
EAN:
| Merk | Type | Vanaf | Tot |
|---|
| Daily 2014 - 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L1H1 | L2H1 | L2H2 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 3000 | 3520 | 3520 |
| B | Lengte overhang (mm) | 1141 | 1141 | 1141 |
| C | Totale lengte (mm) | 5080 | 5600 | 5600 |
| D | Lengte laadruim (mm) | 2610 | 3130 | 3130 |
| E | Breedte laadruim (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1545 | 1545 | 1900 |
| H | Voertuig hoogte (mm) | 2000 | 2000 | 2580 |
| L3H2 | L3H3 | L4H2 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 3520 | 3520 | 4100 |
| B | Lengte overhang (mm) | 1520 | 1520 | 2126 |
| C | Totale lengte (mm) | 6000 | 6000 | 7170 |
| D | Lengte laadruim (mm) | 3540 | 3540 | 4680 |
| E | Breedte laadruim (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 1900 | 2100 | 1900 |
| H | Voertuig hoogte (mm) | 2580 | 2780 | 2580 |
| L4H3 | L5H2 | L5H3 | ||
| A | Wielbasis (mm) | 4100 | 4100 | 4100 |
| B | Lengte overhang (mm) | 2126 | 2499 | 2499 |
| C | Totale lengte (mm) | 7170 | 7540 | 7540 |
| D | Lengte laadruim (mm) | 4680 | 5125 | 5125 |
| E | Breedte laadruim (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Hoogte laadruimte (mm) | 2100 | 1900 | 2100 |
| H | Voertuig hoogte (mm) | 2780 | 2580 | 2780 |
Gerelateerde producten
Je Dynamic Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.